Продукция отпускается с доставкой.
                                                         Доставка материала осуществляется автотранспортом.  
Стоимость перевозки обсуждается отдельно. 

Прайс-лист на нерудные материалы

Наименование продукции Фракция(мм) Прочность Производство Стоимость  (руб/т) 
Щебень гранитный 5-20 3гр М1400 Богучар 1500
Щебень гранитный 5-20 4гр М1400 Богучар 1300
Щебень гранитный 20-40 М1400 Богучар 1060
Щебень гранитный камень бут М1400 Богучар 1010
Щебень гранитный 40-70 М1400 Богучар 1060
Щебень гранитный отсев 0-5 М1400 Богучар 700
Смесь  С4 0-70 М1400 Богучар 900
Щебень песчаный 5-20  М1000 Садки 1050
Щебень песчаный 40-70  М1000 Садки 600
Щебень песчаный с-4  М1000 Садки 570
Щебень песчаный с-5  М1000 Садки 570
Щебень песчаный  отсев  М1000 Садки 390
Щебень гранитный 5-20 3гр М1400 Павловск 1560
Щебень гранитный 5-20 2гр М1400 Павловск 2360
Щебень гранитный 20-40 М1400 Павловск 1680
Щебень гранитный 25-60 М1400 Павловск 1680
Щебень гранитный 40-70 М1400 Павловск 1680
Щебень гранитный 5-10 М1400 Павловск 2600
Щебень гранитный 10-15 М1400 Павловск 2600
Смесь щебеночно-песчаная С4 М1400 Павловск 1215
Смесь щебеночно-песчаная С5 М1400 Павловск 1215
Смесь щебеночно-песчаная С6 М1400 Павловск 1215
Смесь щебеночно-песчаная С7 М1400 Павловск 1215
Песок из отсевов дробления гр. 0-5 М1400 Павловск 970
Камень строительный из гр. 0-300 М1400 Павловск 2000
Шлак доменный 0-5 М1000 Липецк 700
Шлак доменный 20-40 М1000 Липецк 850
Шлак доменный 40-70 М1000 Липецк 850
Шлак сталеплавильный  5-100 М1000 Липецк  580
Шлак сталеплавильный 0-15 М1000 Липецк 200
Шлак сталеплавильный 8-25 М1000 Липецк 520
Шлак сталеплавильный 5-20 М1000 Липецк 550
Доломитовый щебень 5-25 М600 Липецк обл 520
Доломитовый щебень 20-40 М600 Липецк обл 640
Доломитовый щебень 40-70 М600 Липецк обл 640
Известняковый щебень 5-20 М600 Липецк обл 652
Известняковый щебень 8-25 М600 Липецк обл 604
Известняковый щебень 20-40 М600 Липецк обл 664
Известняковый щебень 40-70 М600 Липецк обл 664
Песок кварцевый 0-1,25   Воронеж 265
Песок кварцевый 0,8-2   Воронеж 2100
Песок кварцевый 0,6-2   Воронеж 1200
Песок кварцевый 0,8-2,8   Воронеж 1200
 Песок кварцевый  2-5    Воронеж  2000
 Песок кварцевый  5-10    Воронеж  50
 Песок природный белый  с    Воронеж  670
 Песок намывной      Воронеж  460
 Песок природный      Воронеж  150